Teamscore für Team Hr. Kurkowski (1)

Team Hr. Kurkowski9,1910,81Team Fr. Kunze
Hr. KurkowskiHr. Brambeer21:23Fr. KunzeFr. Herrmann
Hr. KrencelFr. KrencelFr. KurkowskiFr. Sotzeck
Board 11,0W 3SA =3−4001W 4 =K−4200,3
Board 20,3N 2 +14+140N 2 +14+140−0,3
Board 3−0,3S 2 -1B−5010S 4 X -3B−50011,3
Board 49,0W 2 X -22+5009W 3 -110+1003,7
Board 59,0N 4SA +13+6601N 3SA +15+630−7,7
Board 6−3,0W 4 =4−62010O 1 +3B−170−10,0
Board 7−2,3O 2SA +46−2408O 3SA -15+100−7,0
Board 80,0O 3SA +210−460W 3SA +25−4600,0
Board 9−4,0N 4 X -1A−1005W 3 -110+100−2,3
Team Hr. Kurkowski14,185,82Team Fr. Kühn
Hr. KurkowskiHr. Brambeer30:18Fr. KühnHr. Dopychai
Hr. KunzeFr. Dr. KellerFr. KurkowskiFr. Sotzeck
Board 1011,7S 3SA +33+69011N 3 =10+1402,0
Board 11−4,0N 5 X -2A−3004O 3 =A−140−1,7
Board 12−3,0O 1SA =3−905O 1SA -23+100−4,0
Board 13−3,7O 4 X -1A+2009N 4 =5+620−7,0
Board 146,7S 5 =K+4007W 4 X -12+1003,0
Board 155,0O 3 -14+505O 3 =4−1401,7
Board 16−3,3W 4 +27−680W 4 +2A−6803,3
Board 174,0N 3SA =4+4006N 2SA +14+1504,0
Board 181,7W 3SA +15−4301W 3SA +25−460−0,3
Team Hr. Kurkowski7,7112,29Team Fr. Storb de Rivas
Hr. KurkowskiHr. Brambeer24:30Fr. Storb de RivasFr. Beckmann
Fr. KlessingFr. Schmidt-SinnsFr. KurkowskiFr. Sotzeck
Board 191,3O 1SA =4−901O 1SA +14−1200,0
Board 2011,0O 3SA -36+3005W 3SA -1B+100−6,3
Board 21−4,0W 3 X -18+10011S 4 =A+620−10,3
Board 229,3N 4 =K+4208O 3 -1A+1000,0
Board 236,0N 3 =A+1106O 2 =8−1101,7
Board 24−5,0S 4 -18−5010S 4 =K+420−9,0
Board 255,0O 5 -13+1009O 6 X -2D+500−13,0
Board 260,0W 3 -18+100N 2 =A+900,0
Board 272,7N 2 =6+1104N 2 -16−502,7
Ergebnis: 3. Rang mit 31,08 SP / 4,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Kunze (2)

Team Fr. Kunze9,1910,81Team Fr. Storb de Rivas
Fr. KunzeFr. Herrmann20:22Fr. Storb de RivasFr. Beckmann
Fr. KlessingFr. Schmidt-SinnsHr. KrencelFr. Krencel
Board 10−1,0N 2SA +22+1807N 4 -12−1008,7
Board 111,7N 3SA -3A−1501O 3 +1A−170−0,7
Board 122,0O 1SA -12+504N 2 -13−1003,0
Board 13−10,3N 5 -15−10012N 4 =5+620−7,0
Board 14−0,7S 4 +1K+1502W 4 X -1K+1003,0
Board 15−1,7O 3 =5−140O 2 +14−1401,7
Board 16−3,3W 4 +27−68010W 3 +3D−230−10,0
Board 174,0N 3SA =4+4006N 1SA +22+1504,0
Board 18−1,0W 3SA +35−490W 3SA +35−4901,0
Team Fr. Kunze10,819,19Team Hr. Kurkowski
Fr. KunzeFr. Herrmann23:21Hr. KurkowskiHr. Brambeer
Fr. KurkowskiFr. SotzeckHr. KrencelFr. Krencel
Board 1−0,3W 4 =K−4201W 3SA =3−400−1,0
Board 20,3N 2 +14+140N 2 +14+140−0,3
Board 3−11,3S 4 X -3B−50010S 2 -1B−500,3
Board 4−3,7W 3 -110+1009W 2 X -22+500−9,0
Board 57,7N 3SA +15+6301N 4SA +13+660−9,0
Board 610,0O 1 +3B−17010W 4 =4−6203,0
Board 77,0O 3SA -15+1008O 2SA +46−2402,3
Board 80,0W 3SA +25−460O 3SA +210−4600,0
Board 92,3W 3 -110+1005N 4 X -1A−1004,0
Team Fr. Kunze12,967,04Team Fr. Kühn
Fr. KunzeFr. Herrmann17:9Fr. KühnHr. Dopychai
Hr. KunzeFr. Dr. KellerHr. KrencelFr. Krencel
Board 190,0O 1SA +12−1201O 1SA +24−1501,3
Board 20−8,3W 3SA =5−6001W 3SA +15−6309,0
Board 21−0,7S 2 +3A+2004O 2 -110+505,7
Board 22−4,7N 5 -1A−50N 4 -1K−504,7
Board 23−1,7O 2 =8−1101O 2 +18−1402,7
Board 24−5,0S 4 -1K−505S 3 =K+140−1,0
Board 25−8,7O 5 =D−6001W 3SA +16−6309,3
Board 266,3O 2 -3A+3009O 1SA =9−906,3
Board 27−2,7N 3 -1A−504N 2 =6+110−2,7
Ergebnis: 1. Rang mit 32,96 SP / 8,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Storb de Rivas (3)

Team Fr. Storb de Rivas8,811,2Team Fr. Kühn
Fr. Storb de RivasFr. Beckmann15:18Fr. KühnHr. Dopychai
Hr. KunzeFr. Dr. KellerFr. KlessingFr. Schmidt-Sinns
Board 1−0,3W 4 =K−420W 4 =2−4200,3
Board 20,3N 2 +16+1401N 2 =8+1101,0
Board 3−0,3S 2 -1B−5011N 3 X =A+470−12,0
Board 4−2,7S 4 =A+130S 2 +2A+1302,7
Board 5−8,3S 4 -110−100S 4 -110−1008,3
Board 6−3,0W 3SA +14−6301W 4 +17−6504,0
Board 77,0O 3SA -16+10013O 3SA +25−66011,7
Board 80,0W 3SA +25−460W 3SA +25−4600,0
Board 9−4,0N 3 -2D−1007O 3 -2K+200−5,7
Team Fr. Storb de Rivas10,819,19Team Fr. Kunze
Fr. Storb de RivasFr. Beckmann22:20Fr. KunzeFr. Herrmann
Hr. KrencelFr. KrencelFr. KlessingFr. Schmidt-Sinns
Board 10−8,7N 4 -12−1007N 2SA +22+1801,0
Board 110,7O 3 +1A−1701N 3SA -3A−150−1,7
Board 12−3,0N 2 -13−1004O 1SA -12+50−2,0
Board 137,0N 4 =5+62012N 5 -15−10010,3
Board 14−3,0W 4 X -1K+1002S 4 +1K+1500,7
Board 15−1,7O 2 +14−140O 3 =5−1401,7
Board 1610,0W 3 +3D−23010W 4 +27−6803,3
Board 17−4,0N 1SA +22+1506N 3SA =4+400−4,0
Board 18−1,0W 3SA +35−490W 3SA +35−4901,0
Team Fr. Storb de Rivas12,297,71Team Hr. Kurkowski
Fr. Storb de RivasFr. Beckmann30:24Hr. KurkowskiHr. Brambeer
Fr. KurkowskiFr. SotzeckFr. KlessingFr. Schmidt-Sinns
Board 190,0O 1SA +14−1201O 1SA =4−90−1,3
Board 206,3W 3SA -1B+1005O 3SA -36+300−11,0
Board 2110,3S 4 =A+62011W 3 X -18+1004,0
Board 220,0O 3 -1A+1008N 4 =K+420−9,3
Board 23−1,7O 2 =8−1106N 3 =A+110−6,0
Board 249,0S 4 =K+42010S 4 -18−505,0
Board 2513,0O 6 X -2D+5009O 5 -13+100−5,0
Board 260,0N 2 =A+90W 3 -18+1000,0
Board 27−2,7N 2 -16−504N 2 =6+110−2,7
Ergebnis: 2. Rang mit 31,90 SP / 5,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Kühn (4)

Team Fr. Kühn5,8214,18Team Hr. Kurkowski
Fr. KühnHr. Dopychai18:30Hr. KurkowskiHr. Brambeer
Fr. KurkowskiFr. SotzeckHr. KunzeFr. Dr. Keller
Board 10−2,0N 3 =10+14011S 3SA +33+690−11,7
Board 111,7O 3 =A−1404N 5 X -2A−3004,0
Board 124,0O 1SA -23+1005O 1SA =3−903,0
Board 137,0N 4 =5+6209O 4 X -1A+2003,7
Board 14−3,0W 4 X -12+1007S 5 =K+400−6,7
Board 15−1,7O 3 =4−1405O 3 -14+50−5,0
Board 16−3,3W 4 +2A−680W 4 +27−6803,3
Board 17−4,0N 2SA +14+1506N 3SA =4+400−4,0
Board 180,3W 3SA +25−4601W 3SA +15−430−1,7
Team Fr. Kühn11,28,8Team Fr. Storb de Rivas
Fr. KühnHr. Dopychai18:15Fr. Storb de RivasFr. Beckmann
Fr. KlessingFr. Schmidt-SinnsHr. KunzeFr. Dr. Keller
Board 1−0,3W 4 =2−420W 4 =K−4200,3
Board 2−1,0N 2 =8+1101N 2 +16+140−0,3
Board 312,0N 3 X =A+47011S 2 -1B−500,3
Board 4−2,7S 2 +2A+130S 4 =A+1302,7
Board 5−8,3S 4 -110−100S 4 -110−1008,3
Board 6−4,0W 4 +17−6501W 3SA +14−6303,0
Board 7−11,7O 3SA +25−66013O 3SA -16+100−7,0
Board 80,0W 3SA +25−460W 3SA +25−4600,0
Board 95,7O 3 -2K+2007N 3 -2D−1004,0
Team Fr. Kühn7,0412,96Team Fr. Kunze
Fr. KühnHr. Dopychai9:17Fr. KunzeFr. Herrmann
Hr. KrencelFr. KrencelHr. KunzeFr. Dr. Keller
Board 19−1,3O 1SA +24−1501O 1SA +12−1200,0
Board 20−9,0W 3SA +15−6301W 3SA =5−6008,3
Board 21−5,7O 2 -110+504S 2 +3A+2000,7
Board 22−4,7N 4 -1K−50N 5 -1A−504,7
Board 23−2,7O 2 +18−1401O 2 =8−1101,7
Board 241,0S 3 =K+1405S 4 -1K−505,0
Board 25−9,3W 3SA +16−6301O 5 =D−6008,7
Board 26−6,3O 1SA =9−909O 2 -3A+300−6,3
Board 272,7N 2 =6+1104N 3 -1A−502,7
Ergebnis: 4. Rang mit 24,06 SP / −17,0 IMP