Teamscore für Team Hr. Brambeer (1)

Team Hr. Brambeer18,761,24Team Fr. Schenk
58:15
Hr. BrambeerFr. Strube14:11Fr. SchenkHr. Dr. Leven
Fr. HeldFr. LevenFr. SebastianPrinz zu Waldeck
Board 16,0O 1SA -23+1006O 1SA +23−1506,0
Board 22,0O 2 +1B−1402O 1 +47−2002,0
Board 3−4,0N 4 -14−504N 2 =2+110−4,0
Board 46,0N 1 +26+1406N 2SA -16−1006,0
Board 5−2,0O 3SA +35−4902O 3SA +16−430−2,0
Board 60,0N 2 +29+170S 2 +25+1700,0
Board 7−5,0S 3 -110−1005N 2 =K+110−5,0
Hr. BrambeerFr. Strube44:4Fr. HeldFr. Leven
Fr. SchenkHr. Dr. LevenFr. SebastianPrinz zu Waldeck
Board 86,0N 1SA +1D+1206W 1SA +1A−1206,0
Board 914,0N 5 +22+44014W 4 +1A−65014,0
Board 105,0O 1SA -12+1005O 1SA =2−905,0
Board 115,0S 1SA +23+1505S 1SA -12−505,0
Board 124,0O 3 -12+504S 3 -13−1004,0
Board 1310,0S 3SA =B+60010N 2SA +13+15010,0
Board 14−4,0N 1 -14−504N 2 =D+110−4,0
Team Hr. Brambeer19,380,62Team Fr. de Rivas
57:8
Hr. BrambeerFr. Strube32:2Fr. de RivasFr. Beckmann
Fr. Beckonert-KipFr. KlessingFr. SebastianPrinz zu Waldeck
Board 2912,0S 3SA =D+60012S 3SA -1D−10012,0
Board 306,0S 2SA =B+1206S 3SA -2B−1006,0
Board 319,0O 1 -24+1009S 3 -34−3009,0
Board 322,0N 3 -16−502O 2 =K−1102,0
Board 330,0N 4 -19−50N 4 -110−500,0
Board 343,0PassPass3N 2SA -13−1003,0
Board 35−2,0N 1SA -22−1002N 2 -18−50−2,0
Hr. BrambeerFr. Strube25:6Fr. Beckonert-KipFr. Klessing
Fr. de RivasFr. BeckmannFr. SebastianPrinz zu Waldeck
Board 362,0O 3 X -17+2002S 3 =3+1402,0
Board 375,0O 3 -1K+505O 3 +18−1305,0
Board 38−5,0S 4 -15−505S 3 =2+140−5,0
Board 3912,0W 5 -1A+10012O 3SA =4−60012,0
Board 406,0O 3SA -32+1506W 2 =7−906,0
Board 410,0W 3SA +14−630O 4 =7−6200,0
Board 42−1,0S 4 =10+6201S 4 +12+650−1,0
Ergebnis: 1. Rang mit 38,14 SP / 92 IMP

Teamscore für Team Fr. Schenk (2)

Team Fr. Schenk6,5213,48Team Fr. de Rivas
16:28
Fr. SchenkHr. Dr. Leven11:14Fr. de RivasFr. Beckmann
Fr. Beckonert-KipFr. KlessingFr. HeldFr. Leven
Board 15−8,0N 2 -310−3008O 2 -1D+50−8,0
Board 160,0S 3 +2B+200S 3 +2B+2000,0
Board 1710,0O 4SA -1A+5010O 4 =A−42010,0
Board 180,0S 5 +12+680S 5 +1D+6800,0
Board 19−6,0O 2 +18−1406N 3 =A+110−6,0
Board 201,0N 3 +34+1701N 4 +17+1501,0
Board 210,0O 6 X -1A+100O 6 X -1A+1000,0
Fr. SchenkHr. Dr. Leven5:14Fr. Beckonert-KipFr. Klessing
Fr. de RivasFr. BeckmannFr. HeldFr. Leven
Board 220,0N 2 +18+140N 3 =8+1400,0
Board 230,0W 3 +110−170W 3 +1A−1700,0
Board 245,0O 5 -12+505O 4 =8−1305,0
Board 25−3,0W 6SA +1B−14703O 6 =6−1370−3,0
Board 26−5,0W 3 -13+1005W 3 -35+300−5,0
Board 270,0N 2 =2+90N 2 =10+900,0
Board 28−6,0W 3 +19−1706O 3 -1K+50−6,0
Team Fr. Schenk1,2418,76Team Hr. Brambeer
15:58
Fr. SchenkHr. Dr. Leven11:14Hr. BrambeerFr. Strube
Fr. SebastianPrinz zu WaldeckFr. HeldFr. Leven
Board 1−6,0O 1SA +23−1506O 1SA -23+100−6,0
Board 2−2,0O 1 +47−2002O 2 +1B−140−2,0
Board 34,0N 2 =2+1104N 4 -14−504,0
Board 4−6,0N 2SA -16−1006N 1 +26+140−6,0
Board 52,0O 3SA +16−4302O 3SA +35−4902,0
Board 60,0S 2 +25+170N 2 +29+1700,0
Board 75,0N 2 =K+1105S 3 -110−1005,0
Fr. HeldFr. Leven4:44Hr. BrambeerFr. Strube
Fr. SebastianPrinz zu WaldeckFr. SchenkHr. Dr. Leven
Board 8−6,0W 1SA +1A−1206N 1SA +1D+120−6,0
Board 9−14,0W 4 +1A−65014N 5 +22+440−14,0
Board 10−5,0O 1SA =2−905O 1SA -12+100−5,0
Board 11−5,0S 1SA -12−505S 1SA +23+150−5,0
Board 12−4,0S 3 -13−1004O 3 -12+50−4,0
Board 13−10,0N 2SA +13+15010S 3SA =B+600−10,0
Board 144,0N 2 =D+1104N 1 -14−504,0
Ergebnis: 3. Rang mit 7,76 SP / −55 IMP

Teamscore für Team Fr. de Rivas (3)

Team Fr. de Rivas0,6219,38Team Hr. Brambeer
8:57
Fr. de RivasFr. Beckmann2:32Hr. BrambeerFr. Strube
Fr. SebastianPrinz zu WaldeckFr. Beckonert-KipFr. Klessing
Board 29−12,0S 3SA -1D−10012S 3SA =D+600−12,0
Board 30−6,0S 3SA -2B−1006S 2SA =B+120−6,0
Board 31−9,0S 3 -34−3009O 1 -24+100−9,0
Board 32−2,0O 2 =K−1102N 3 -16−50−2,0
Board 330,0N 4 -110−50N 4 -19−500,0
Board 34−3,0N 2SA -13−1003PassPass−3,0
Board 352,0N 2 -18−502N 1SA -22−1002,0
Fr. Beckonert-KipFr. Klessing6:25Hr. BrambeerFr. Strube
Fr. SebastianPrinz zu WaldeckFr. de RivasFr. Beckmann
Board 36−2,0S 3 =3+1402O 3 X -17+200−2,0
Board 37−5,0O 3 +18−1305O 3 -1K+50−5,0
Board 385,0S 3 =2+1405S 4 -15−505,0
Board 39−12,0O 3SA =4−60012W 5 -1A+100−12,0
Board 40−6,0W 2 =7−906O 3SA -32+150−6,0
Board 410,0O 4 =7−620W 3SA +14−6300,0
Board 421,0S 4 +12+6501S 4 =10+6201,0
Team Fr. de Rivas13,486,52Team Fr. Schenk
28:16
Fr. de RivasFr. Beckmann14:11Fr. SchenkHr. Dr. Leven
Fr. HeldFr. LevenFr. Beckonert-KipFr. Klessing
Board 158,0O 2 -1D+508N 2 -310−3008,0
Board 160,0S 3 +2B+200S 3 +2B+2000,0
Board 17−10,0O 4 =A−42010O 4SA -1A+50−10,0
Board 180,0S 5 +1D+680S 5 +12+6800,0
Board 196,0N 3 =A+1106O 2 +18−1406,0
Board 20−1,0N 4 +17+1501N 3 +34+170−1,0
Board 210,0O 6 X -1A+100O 6 X -1A+1000,0
Fr. Beckonert-KipFr. Klessing14:5Fr. SchenkHr. Dr. Leven
Fr. HeldFr. LevenFr. de RivasFr. Beckmann
Board 220,0N 3 =8+140N 2 +18+1400,0
Board 230,0W 3 +1A−170W 3 +110−1700,0
Board 24−5,0O 4 =8−1305O 5 -12+50−5,0
Board 253,0O 6 =6−13703W 6SA +1B−14703,0
Board 265,0W 3 -35+3005W 3 -13+1005,0
Board 270,0N 2 =10+90N 2 =2+900,0
Board 286,0O 3 -1K+506W 3 +19−1706,0
Ergebnis: 2. Rang mit 14,10 SP / −37 IMP