Teamscore für Team Hr. Brambeer (1)

Team Hr. Brambeer10,559,45Team Hr. Dr. Neumann
Hr. BrambeerFr. Strube2:1Hr. Dr. NeumannFr. Neumann
Hr. GrimmHr. FernowHr. KurkowskiFr. Kurkowski
Board 26−2,8W 2 +2B−1701W 3 =D−1401,6
Board 27−4,0S 3 -2A−1002N 4 -3K−1505,4
Board 280,0O 1SA +2B−150O 1SA +2B−1500,0
Board 290,0N 3SA +13+630N 3SA +110+6300,0
Board 300,4S 2 =8+90S 1 +1K+90−0,4
Team Hr. Brambeer13,416,59Team Fr. Held
Hr. BrambeerFr. Strube20:13Fr. HeldFr. Leven
8403Fr. JabczynskiHr. KurkowskiFr. Kurkowski
Board 14,0W 3 -3B+1507S 3 -3K−1505,2
Board 2−5,6O 4 =9−4206O 1 +49−200−0,6
Board 3−2,8S 4 =B+4201S 4 +1B+4501,8
Board 413,0W 3SA -25+20013W 3SA +16−6302,2
Board 5−7,8W 5 =A−4006W 4 +1A−1501,6
Team Hr. Brambeer18,631,37Team Hr. Kunze
Hr. BrambeerFr. Strube25:0Hr. KunzeFr. Herrmann
Fr. StollenwerkFr. KunzeHr. KurkowskiFr. Kurkowski
Board 66,6S 3SA =4+4007O 2 -1A+1001,8
Board 72,2S 4 =9+620S 4 =7+620−2,2
Board 80,0N 3 -2K−100W 2 =7−1100,4
Board 95,2W 4 -14+10012W 4 =4−62011,0
Board 106,0N 2 +110+1406N 3 -16−1000,6
Team Hr. Brambeer14,585,42Team Fr. Vedova
Hr. BrambeerFr. Strube16:6Fr. VedovaFr. Merckling
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. KurkowskiFr. Kurkowski
Board 11−7,2O 5 =A−400O 5 =8−4007,2
Board 120,0O 4 +18−4501W 4 +2A−4801,2
Board 132,0N 2SA -1B−100O 2 =D−110−1,8
Board 140,2S 3 +2A+2006N 4 =K+420−6,6
Board 158,0N 2 =A+11015N 4 X -4A−110013,8
Team Hr. Brambeer11,088,92Team 2
Hr. BrambeerFr. Strube10:8N.N.N.N.
Hr. KrencelFr. KrencelHr. KurkowskiFr. Kurkowski
Board 166,6W 3 -2A+2008W 1 +29−1403,2
Board 174,4S 1SA +18+1202W 4 -110+50−2,0
Board 18−4,4O 2 =B−1106N 2 +27+130−3,0
Board 190,0S 3 =K+1101S 3 +1K+130−1,0
Board 20−0,4O 3SA +310−6901W 5 =3−650−0,8
Team Hr. Brambeer11,598,41Team Fr. de Rivas
Hr. BrambeerFr. Strube7:4Fr. de RivasFr. Beckmann
Fr. Beckonert-KipFr. KlessingHr. KurkowskiFr. Kurkowski
Board 211,6S 2 +16+140S 2 +1B+140−1,6
Board 22−7,6O 6 =6−14301O 6 +19−14608,2
Board 23−2,4W 3 =10−1105N 4 -310−3007,6
Board 24−5,2N 3SA -15−504N 1SA =5+901,0
Board 251,0S 4 =6+1301O 3 -1A+1000,0
Ergebnis: 2. Rang mit 79,84 SP / 48 IMP

Teamscore für Team 2 (2)

Team 2020Team Fr. Vedova
N.N.N.N.1:37Fr. VedovaFr. Merckling
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. KrencelFr. Krencel
Board 31−0,4S 4 +210+68013S 6 =10+1430−13,4
Board 321,8N 3SA +25+460N 3SA +25+460−1,8
Board 33−10,8O 6 =B−98011W 5 =D−400−3,6
Board 34−10,4N 4 +17+65013S 6 =8+1430−5,2
Board 350,8O 1 +22−1401O 2 +26−1700,4
Team 212,987,02Team Fr. de Rivas
N.N.N.N.19:13Fr. de RivasFr. Beckmann
Fr. Beckonert-KipFr. KlessingHr. KrencelFr. Krencel
Board 63,8O 2 -3A+3005S 2 =4+1101,8
Board 7−12,2S 4 -16−10013S 4 +13+650−3,4
Board 8−0,4W 2 =7−1101N 4 -3K−1501,8
Board 95,2W 4 -18+1007O 3 +28−2002,6
Board 106,0N 2 +110+1406N 3 -110−1000,6
Team 216,233,77Team Hr. Dr. Neumann
N.N.N.N.21:6Hr. Dr. NeumannFr. Neumann
Hr. GrimmHr. FernowHr. KrencelFr. Krencel
Board 115,0W 5 -13+505S 4 -37−1500,6
Board 120,0W 4 +18−450W 4 +18−4500,0
Board 132,2W 2 =K−907S 4 -4A−4006,6
Board 14−6,0S 5 -1A−506N 3 +2K+200−0,2
Board 158,0W 4 -2A+1009N 4 -3A−3001,4
Team 28,9211,08Team Hr. Brambeer
N.N.N.N.8:10Hr. BrambeerFr. Strube
Hr. KurkowskiFr. KurkowskiHr. KrencelFr. Krencel
Board 16−3,2W 1 +29−1408W 3 -2A+200−6,6
Board 172,0W 4 -110+502S 1SA +18+120−4,4
Board 183,0N 2 +27+1306O 2 =B−1104,4
Board 191,0S 3 +1K+1301S 3 =K+1100,0
Board 200,8W 5 =3−6501O 3SA +310−6900,4
Team 28,4111,59Team Fr. Held
N.N.N.N.21:24Fr. HeldFr. Leven
8403Fr. JabczynskiHr. KrencelFr. Krencel
Board 212,6N 2 +2A+1702S 2 =6+110−0,4
Board 227,8O 4 +23−68013O 6 =3−14307,6
Board 23−5,2N 3 -2D−20014N 3 X =10+730−13,0
Board 24−5,2N 3SA -17−5010N 3SA =8+400−7,4
Board 253,0O 4 -2A+2006S 4 -16−504,2
Team 27,0212,98Team Hr. Kunze
N.N.N.N.2:8Hr. KunzeFr. Herrmann
Fr. StollenwerkFr. KunzeHr. KrencelFr. Krencel
Board 26−0,4W 2 =2−1101O 2 +1K−1401,6
Board 270,4W 2 -1A+50O 2 -1A+50−0,4
Board 28−1,2O 2SA +28−1802O 1SA +1B−120−1,2
Board 291,2N 3SA +23+6601N 3SA +110+6300,0
Board 30−5,6W 3 =8−1106S 2SA =8+120−1,6
Ergebnis: 4. Rang mit 53,56 SP / −26 IMP

Teamscore für Team Fr. Held (3)

Team Fr. Held6,5913,41Team Hr. Brambeer
Fr. HeldFr. Leven13:20Hr. BrambeerFr. Strube
Hr. KurkowskiFr. Kurkowski8403Fr. Jabczynski
Board 1−5,2S 3 -3K−1507W 3 -3B+150−4,0
Board 20,6O 1 +49−2006O 4 =9−4205,6
Board 3−1,8S 4 +1B+4501S 4 =B+4202,8
Board 4−2,2W 3SA +16−63013W 3SA -25+200−13,0
Board 5−1,6W 4 +1A−1506W 5 =A−4007,8
Team Fr. Held12,987,02Team Hr. Kunze
Fr. HeldFr. Leven14:8Hr. KunzeFr. Herrmann
Fr. StollenwerkFr. Kunze8403Fr. Jabczynski
Board 115,0W 5 -17+50W 5 -17+50−5,0
Board 120,0W 4 +18−4501O 4 =A−420−1,2
Board 132,0N 3SA -19−1003S 3SA -2A−2001,4
Board 146,6N 4 =K+42011N 4 -2K−1007,6
Board 15−4,0S 4 -4D−4007N 3 -1A−100−3,2
Team Fr. Held3,2116,79Team Fr. Vedova
Fr. HeldFr. Leven0:17Fr. VedovaFr. Merckling
Hr. Dr. MeyerFr. Faber8403Fr. Jabczynski
Board 16−2,0W 1 +1D−1106S 3 =A+140−5,0
Board 17−2,8S 4 X -1K−100S 4 X -1K−1002,8
Board 18−5,2O 3 =B−1406W 3 -2A+100−1,8
Board 19−5,2W 1 =4−805S 4 =K+130−1,0
Board 20−0,4O 3SA +32−690O 3SA +38−6900,4
Team Fr. Held11,598,41Team 2
Fr. HeldFr. Leven24:21N.N.N.N.
Hr. KrencelFr. Krencel8403Fr. Jabczynski
Board 210,4S 2 =6+1102N 2 +2A+170−2,6
Board 22−7,6O 6 =3−143013O 4 +23−680−7,8
Board 2313,0N 3 X =10+73014N 3 -2D−2005,2
Board 247,4N 3SA =8+40010N 3SA -17−505,2
Board 25−4,2S 4 -16−506O 4 -2A+200−3,0
Team Fr. Held2,4417,56Team Fr. de Rivas
Fr. HeldFr. Leven0:20Fr. de RivasFr. Beckmann
Fr. Beckonert-KipFr. Klessing8403Fr. Jabczynski
Board 26−1,6W 2 +1A−1408W 3 -2K+200−8,0
Board 27−2,4S 3 -1K−5011S 4 X =A+510−11,0
Board 280,0O 1SA +2B−150O 1SA +2B−1500,0
Board 29−1,2N 3SA =10+6001N 3SA +110+6300,0
Board 301,6S 1SA +18+120S 3 =K+110−1,6
Team Fr. Held12,537,47Team Hr. Dr. Neumann
Fr. HeldFr. Leven9:4Hr. Dr. NeumannFr. Neumann
Hr. GrimmHr. Fernow8403Fr. Jabczynski
Board 31−1,4N 4 +18+6501N 4 +2K+6800,4
Board 32−5,0S 4 +24+1708N 6SA -36−15011,6
Board 33−0,2O 3SA +43−5203W 5 +12−420−2,8
Board 345,2N 6 =8+1430N 6SA =5+1440−5,2
Board 350,8O 2SA +19−1501O 2SA +28−1800,4
Ergebnis: 6. Rang mit 49,34 SP / −30 IMP

Teamscore für Team Fr. de Rivas (4)

Team Fr. de Rivas7,0212,98Team 2
Fr. de RivasFr. Beckmann13:19N.N.N.N.
Hr. KrencelFr. KrencelFr. Beckonert-KipFr. Klessing
Board 6−1,8S 2 =4+1105O 2 -3A+300−3,8
Board 73,4S 4 +13+65013S 4 -16−10012,2
Board 8−1,8N 4 -3K−1501W 2 =7−1100,4
Board 9−2,6O 3 +28−2007W 4 -18+100−5,2
Board 10−0,6N 3 -110−1006N 2 +110+140−6,0
Team Fr. de Rivas7,9312,07Team Hr. Dr. Neumann
Fr. de RivasFr. Beckmann1:5Hr. Dr. NeumannFr. Neumann
Hr. GrimmHr. FernowFr. Beckonert-KipFr. Klessing
Board 16−3,2W 2 +14−140W 1 +39−1303,2
Board 17−2,8S 3 -2K−1004O 4 -14+50−2,0
Board 182,6S 2SA =A+120N 2 +19+110−2,2
Board 191,0S 2 +2K+1301N 3 +35+170−2,2
Board 200,8W 4 +16−6501O 3SA +310−6900,4
Team Fr. de Rivas8,4111,59Team Hr. Brambeer
Fr. de RivasFr. Beckmann4:7Hr. BrambeerFr. Strube
Hr. KurkowskiFr. KurkowskiFr. Beckonert-KipFr. Klessing
Board 211,6S 2 +1B+140S 2 +16+140−1,6
Board 22−8,2O 6 +19−14601O 6 =6−14307,6
Board 23−7,6N 4 -310−3005W 3 =10−1102,4
Board 24−1,0N 1SA =5+904N 3SA -15−505,2
Board 250,0O 3 -1A+1001S 4 =6+130−1,0
Team Fr. de Rivas17,562,44Team Fr. Held
Fr. de RivasFr. Beckmann20:0Fr. HeldFr. Leven
8403Fr. JabczynskiFr. Beckonert-KipFr. Klessing
Board 268,0W 3 -2K+2008W 2 +1A−1401,6
Board 2711,0S 4 X =A+51011S 3 -1K−502,4
Board 280,0O 1SA +2B−150O 1SA +2B−1500,0
Board 290,0N 3SA +110+6301N 3SA =10+6001,2
Board 301,6S 3 =K+110S 1SA +18+120−1,6
Team Fr. de Rivas14,945,06Team Hr. Kunze
Fr. de RivasFr. Beckmann24:13Hr. KunzeFr. Herrmann
Fr. StollenwerkFr. KunzeFr. Beckonert-KipFr. Klessing
Board 31−10,8S 2 +410+23010S 4 +23+6800,4
Board 3212,2S 6SA =4+99011N 3SA +15+430−0,8
Board 331,8W 3SA +27−4601W 5 +19−420−2,8
Board 345,2S 6 =6+143013N 4 +110+65010,4
Board 35−1,6O 2 +3B−2002O 1 +29−140−0,8
Team Fr. de Rivas2,9417,06Team Fr. Vedova
Fr. de RivasFr. Beckmann4:22Fr. VedovaFr. Merckling
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. Beckonert-KipFr. Klessing
Board 1−2,4S 2 -14−504O 2SA -25+100−2,4
Board 2−6,4O 4 +19−4507O 3 =9−140−2,4
Board 3−2,8S 4 =B+42011S 6 =B+980−11,0
Board 4−1,2W 3SA =5−6002W 3SA +25−6603,2
Board 56,2O 4 -39+1502O 4 -29+100−4,8
Ergebnis: 3. Rang mit 58,80 SP / 0 IMP

Teamscore für Team Hr. Kunze (5)

Team Hr. Kunze7,0212,98Team Fr. Held
Hr. KunzeFr. Herrmann8:14Fr. HeldFr. Leven
8403Fr. JabczynskiFr. StollenwerkFr. Kunze
Board 115,0W 5 -17+50W 5 -17+50−5,0
Board 121,2O 4 =A−4201W 4 +18−4500,0
Board 13−1,4S 3SA -2A−2003N 3SA -19−100−2,0
Board 14−7,6N 4 -2K−10011N 4 =K+420−6,6
Board 153,2N 3 -1A−1007S 4 -4D−4004,0
Team Hr. Kunze10,559,45Team Fr. Vedova
Hr. KunzeFr. Herrmann14:13Fr. VedovaFr. Merckling
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. StollenwerkFr. Kunze
Board 21−6,6W 3 +1A−1306S 2 =6+110−0,4
Board 227,8O 4 +23−680W 4 +2B−680−7,8
Board 23−2,4N 2 -110−1007W 3 -210+200−4,6
Board 244,6O 5 X -2D+3005N 2 +15+1100,6
Board 256,0W 3 -39+3009S 5 -26−1005,8
Team Hr. Kunze12,987,02Team 2
Hr. KunzeFr. Herrmann8:2N.N.N.N.
Hr. KrencelFr. KrencelFr. StollenwerkFr. Kunze
Board 26−1,6O 2 +1K−1401W 2 =2−1100,4
Board 270,4O 2 -1A+50W 2 -1A+50−0,4
Board 281,2O 1SA +1B−1202O 2SA +28−1801,2
Board 290,0N 3SA +110+6301N 3SA +23+660−1,2
Board 301,6S 2SA =8+1206W 3 =8−1105,6
Team Hr. Kunze5,0614,94Team Fr. de Rivas
Hr. KunzeFr. Herrmann13:24Fr. de RivasFr. Beckmann
Fr. Beckonert-KipFr. KlessingFr. StollenwerkFr. Kunze
Board 31−0,4S 4 +23+68010S 2 +410+23010,8
Board 320,8N 3SA +15+43011S 6SA =4+990−12,2
Board 332,8W 5 +19−4201W 3SA +27−460−1,8
Board 34−10,4N 4 +110+65013S 6 =6+1430−5,2
Board 350,8O 1 +29−1402O 2 +3B−2001,6
Team Hr. Kunze6,5913,41Team Hr. Dr. Neumann
Hr. KunzeFr. Herrmann6:13Hr. Dr. NeumannFr. Neumann
Hr. GrimmHr. FernowFr. StollenwerkFr. Kunze
Board 10,6W 2SA -1K+50O 2 -15+50−0,6
Board 27,6O 4 -19+506O 3 +16−170−1,4
Board 3−2,8S 4 =B+4202S 4 +2B+4800,8
Board 4−3,2W 3SA +22−660W 3SA +25−6603,2
Board 5−7,8O 5 =D−40011O 4 -39+150−6,2
Team Hr. Kunze1,3718,63Team Hr. Brambeer
Hr. KunzeFr. Herrmann0:25Hr. BrambeerFr. Strube
Hr. KurkowskiFr. KurkowskiFr. StollenwerkFr. Kunze
Board 6−1,8O 2 -1A+1007S 3SA =4+400−6,6
Board 72,2S 4 =7+620S 4 =9+620−2,2
Board 8−0,4W 2 =7−110N 3 -2K−1000,0
Board 9−11,0W 4 =4−62012W 4 -14+100−5,2
Board 10−0,6N 3 -16−1006N 2 +110+140−6,0
Ergebnis: 7. Rang mit 43,57 SP / −42 IMP

Teamscore für Team Hr. Dr. Neumann (6)

Team Hr. Dr. Neumann12,077,93Team Fr. de Rivas
Hr. Dr. NeumannFr. Neumann5:1Fr. de RivasFr. Beckmann
Fr. Beckonert-KipFr. KlessingHr. GrimmHr. Fernow
Board 16−3,2W 1 +39−130W 2 +14−1403,2
Board 172,0O 4 -14+504S 3 -2K−1002,8
Board 182,2N 2 +19+110S 2SA =A+120−2,6
Board 192,2N 3 +35+1701S 2 +2K+130−1,0
Board 20−0,4O 3SA +310−6901W 4 +16−650−0,8
Team Hr. Dr. Neumann9,4510,55Team Hr. Brambeer
Hr. Dr. NeumannFr. Neumann1:2Hr. BrambeerFr. Strube
Hr. KurkowskiFr. KurkowskiHr. GrimmHr. Fernow
Board 26−1,6W 3 =D−1401W 2 +2B−1702,8
Board 27−5,4N 4 -3K−1502S 3 -2A−1004,0
Board 280,0O 1SA +2B−150O 1SA +2B−1500,0
Board 290,0N 3SA +110+630N 3SA +13+6300,0
Board 300,4S 1 +1K+90S 2 =8+90−0,4
Team Hr. Dr. Neumann7,4712,53Team Fr. Held
Hr. Dr. NeumannFr. Neumann4:9Fr. HeldFr. Leven
8403Fr. JabczynskiHr. GrimmHr. Fernow
Board 31−0,4N 4 +2K+6801N 4 +18+6501,4
Board 32−11,6N 6SA -36−1508S 4 +24+1705,0
Board 332,8W 5 +12−4203O 3SA +43−5200,2
Board 345,2N 6SA =5+1440N 6 =8+1430−5,2
Board 35−0,4O 2SA +28−1801O 2SA +19−150−0,8
Team Hr. Dr. Neumann13,416,59Team Hr. Kunze
Hr. Dr. NeumannFr. Neumann13:6Hr. KunzeFr. Herrmann
Fr. StollenwerkFr. KunzeHr. GrimmHr. Fernow
Board 10,6O 2 -15+50W 2SA -1K+50−0,6
Board 21,4O 3 +16−1706O 4 -19+50−7,6
Board 3−0,8S 4 +2B+4802S 4 =B+4202,8
Board 4−3,2W 3SA +25−660W 3SA +22−6603,2
Board 56,2O 4 -39+15011O 5 =D−4007,8
Team Hr. Dr. Neumann4,7215,28Team Fr. Vedova
Hr. Dr. NeumannFr. Neumann7:19Fr. VedovaFr. Merckling
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. GrimmHr. Fernow
Board 6−6,2S 3 -14−505S 3 =A+1400,6
Board 72,2S 4 =4+620N 4 =D+620−2,2
Board 8−1,8N 4 -3K−1505W 2 -17+50−4,4
Board 95,2W 2SA -13+1007W 3 +18−1702,0
Board 10−10,2N 4 X -210−5009N 4 -110−1000,6
Team Hr. Dr. Neumann3,7716,23Team 2
Hr. Dr. NeumannFr. Neumann6:21N.N.N.N.
Hr. KrencelFr. KrencelHr. GrimmHr. Fernow
Board 11−0,6S 4 -37−1505W 5 -13+50−5,0
Board 120,0W 4 +18−450W 4 +18−4500,0
Board 13−6,6S 4 -4A−4007W 2 =K−90−2,2
Board 140,2N 3 +2K+2006S 5 -1A−506,0
Board 15−1,4N 4 -3A−3009W 4 -2A+100−8,0
Ergebnis: 5. Rang mit 50,89 SP / −22 IMP

Teamscore für Team Fr. Vedova (7)

Team Fr. Vedova9,4510,55Team Hr. Kunze
Fr. VedovaFr. Merckling13:14Hr. KunzeFr. Herrmann
Fr. StollenwerkFr. KunzeHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 210,4S 2 =6+1106W 3 +1A−1306,6
Board 227,8W 4 +2B−680O 4 +23−680−7,8
Board 234,6W 3 -210+2007N 2 -110−1002,4
Board 24−0,6N 2 +15+1105O 5 X -2D+300−4,6
Board 25−5,8S 5 -26−1009W 3 -39+300−6,0
Team Fr. Vedova200Team 2
Fr. VedovaFr. Merckling37:1N.N.N.N.
Hr. KrencelFr. KrencelHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 3113,4S 6 =10+143013S 4 +210+6800,4
Board 321,8N 3SA +25+460N 3SA +25+460−1,8
Board 333,6W 5 =D−40011O 6 =B−98010,8
Board 345,2S 6 =8+143013N 4 +17+65010,4
Board 35−0,4O 2 +26−1701O 1 +22−140−0,8
Team Fr. Vedova17,062,94Team Fr. de Rivas
Fr. VedovaFr. Merckling22:4Fr. de RivasFr. Beckmann
Fr. Beckonert-KipFr. KlessingHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 12,4O 2SA -25+1004S 2 -14−502,4
Board 22,4O 3 =9−1407O 4 +19−4506,4
Board 311,0S 6 =B+98011S 4 =B+4202,8
Board 4−3,2W 3SA +25−6602W 3SA =5−6001,2
Board 54,8O 4 -29+1002O 4 -39+150−6,2
Team Fr. Vedova15,284,72Team Hr. Dr. Neumann
Fr. VedovaFr. Merckling19:7Hr. Dr. NeumannFr. Neumann
Hr. GrimmHr. FernowHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 6−0,6S 3 =A+1405S 3 -14−506,2
Board 72,2N 4 =D+620S 4 =4+620−2,2
Board 84,4W 2 -17+505N 4 -3K−1501,8
Board 9−2,0W 3 +18−1707W 2SA -13+100−5,2
Board 10−0,6N 4 -110−1009N 4 X -210−50010,2
Team Fr. Vedova5,4214,58Team Hr. Brambeer
Fr. VedovaFr. Merckling6:16Hr. BrambeerFr. Strube
Hr. KurkowskiFr. KurkowskiHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 11−7,2O 5 =8−400O 5 =A−4007,2
Board 12−1,2W 4 +2A−4801O 4 +18−4500,0
Board 131,8O 2 =D−110N 2SA -1B−100−2,0
Board 146,6N 4 =K+4206S 3 +2A+200−0,2
Board 15−13,8N 4 X -4A−110015N 2 =A+110−8,0
Team Fr. Vedova16,793,21Team Fr. Held
Fr. VedovaFr. Merckling17:0Fr. HeldFr. Leven
8403Fr. JabczynskiHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 165,0S 3 =A+1406W 1 +1D−1102,0
Board 17−2,8S 4 X -1K−100S 4 X -1K−1002,8
Board 181,8W 3 -2A+1006O 3 =B−1405,2
Board 191,0S 4 =K+1305W 1 =4−805,2
Board 20−0,4O 3SA +38−690O 3SA +32−6900,4
Ergebnis: 1. Rang mit 84,00 SP / 72 IMP